![]() |
Contrôles en Maine-et-Loire hollandais [LALN(↑XS);LBM(5412743)]* |
origine |
51° 41' N |
femelle adulte |
≥ 5e année civile |
||
contrôles |
CET la Courtrie |
47° 31' N |
610 km | ≥ 5e année civile |
|
autres photos sur http://www.digimages.info/ |
|||||
| 4-16·5·05 | Moerdijk (NL) | 51° 41' N 04° 36' E |
0 km | ≥ 6 e année civile | |
| 1-12·7·05 | Dordrecht (NL) | 51° 48' N 04° 40' E |
14 km | ≥ 6e année civile | |
| 29·9·05 | Dannes (62) | 50° 35' N 01° 37' E |
240 km | ||
| 23·11-14·12·05 | CET Sonzay (37) | 47° 30' N 00° 28' E |
552 km | 556-577 jours du baguage (1 an, 6 mois et 7-28 jours) ≥ 6e année civile |
|
| 5·5·06 | Moerdijk (NL) | 51° 41' N 04° 36' E |
0 km | ≥ 6e année civile | |
| 2·5·07 | Moerdijk (NL) | 51° 41' N 04° 36' E |
0 km | ≥ 8e année civile | |
| 18-20·12·07 | CET Sonzay (37) | 47° 30' N 00° 28' E |
552 km | ||
| 25·4-18·5·08 | Moerdijk (NL) | 51° 41' N 04° 36' E |
0 km | ≥ 9e année civile | |
| 29·12·08 | CET la Loge, Coulonges-Thouarsais (79) |
46° 57' N 00° 19' W |
635 km | ||
| 29·1 3·2·09 |
CET Champteussé-sur-Baconne |
517 km | ≥ 10e année civile 1 719-1 724 jours du baguage (4 ans, 8 mois et 13-18 jours) |
||
autres photos sur http://www.digimages.info/ |
|||||
| 9·3·09 | Moerdijk (NL) | 51° 41' N 04° 36' E |
0 km | ≥ 10e année civile | |