![]() |
Contrôles en Maine-et-Loire hollandais [LALN(↑WJ);LBM(5412717)]* |
origine |
mâle |
||||
contrôles |
5·4-19·5·05 | Moerdijk (NL) | 51° 41' N 04° 36' E |
0 km | ≥ 6e année civile |
| 16·6-10·8·05 | CET Tilburg (NL) | 51° 36' N 05° 04' E |
33 km | ||
| 2·12·05 | Loire, Saint-Genouph (37) | 47° 22' N 00° 35' E |
560 km | ||
CET Champteussé-sur-Baconne |
585 km | ≥ 7e année civile |
|||
| 22-23·2·06 | Breda-Noord (NL) | 51° 36' N 04° 46' E |
15 km | ≥ 7e année civile | |
| 8-9·5·06 | Moerdijk (NL) | 51° 41' N 04° 36' E |
0 km | ||
| 2·6·06 | CET Tilburg (NL) | 51° 36' N 05° 04' E |
33 km | ||
| lac de Maine (≤ 9 h) |
47° 28' N 00° 35' W |
600 km | ≥ 7e année civile |
||
CET Champteussé-sur-Baconne |
585 km | ||||
| 6-13·4·07 | CET Tilburg (NL) | 51° 36' N 05° 04' E |
33 km | ≥ 8e année civile | |
| 2-23·5·07 | Moerdijk (NL) | 51° 41' N 04° 36' E |
0 km | ||
| 12·10·07 | CET Erpion (BE) |
50° 13' N 04° 22' E |
164 km | ||
| 22·11·07 | CET Sonzay (37) |
552 km | |||
| 23·11·07 | CET Tiercé |
578 km | ≥ 8e année civile |
||
![]() |
|||||
| 18-31·3·08 | Moerdijk (NL) | 51° 41' N 04° 36' E |
0 km | ≥ 9e année civile | |
| 11·8·08 | CET Tilburg (NL) | 51° 36' N 05° 04' E |
33 km | ||
| 26·2·09 | CET Champteussé-sur-Baconne |
585 km | ≥ 10e année civile |
||
![]() |
|||||
| 13·3·09 | Breda-Noord (NL) | 51° 36' N 04° 46' E |
15 km | ≥ 10e année civile | |
| 13·3-8·4·09 | Moerdijk (NL) | 51° 41' N 04° 36' E |
0 km | ||
| 29·9·09 | CET Champteussé-sur-Baconne |
585 km |
≥ 10e année civile 1 965 jours (5 ans, 4 mois et 16 jours) |
||
| 16·12·09 | CET Sonzay (37) |
552 km | ≥ 10e année civile | ||
| 19·3-25·7·10 | Moerdijk (NL) | 51° 41' N 04° 36' E |
0 km | ≥ 11e année civile | |
| 15·11·10 | CET Champteussé-sur-Baconne |
585 km |
≥ 11e année civile 2 377 jours (6 ans, 6 mois et 2 jours) |
||
| 1-10·4·11 | Moerdijk (NL) | 51° 41' N 04° 36' E |
0 km | ≥ 12e année civile | |
| 24·4·11 | Breda-Noord (NL) | 51° 36' N 04° 46' E |
15 km | ≥ 12e année civile | |
| 21·7·11 | Moerdijk (NL) | 51° 41' N 04° 36' E |
0 km | ≥ 12e année civile | |
9·11 19·12·11 |
CET Champteussé-sur-Baconne |
585 km |
≥ 12e année civile 2 736-2 776 jours (7 ans, 5 mois et 27 jours à 7 ans, 7 mois et 6 jours) |
||
![]() |
|||||
| 30·4·12 | Breda-Noord (NL) | 51° 36' N 04° 46' E |
15 km | ≥ 13e année civile | |
15·11·12 18·2·13 |
CET Champteussé-sur-Baconne |
585 km |
≥ 13e-14eannée civile 3 108-3 203 jours (8 ans, 6 mois et 2 jours à 8 ans, 9 mois et 5 jours) |
||
![]() |
|||||
| 20·11·13 | CET Sonzay (37) |
552 km | ≥ 14e année civile | ||