![]() |
Contrôles en Maine-et-Loire anglais [LBM(GN49129);RBLN(↑R:D)]* |
origine |
City of Bath College |
poussin |
|
||
contrôles |
7·11·03 | le Tanchet, Les Sables-d'Olonne (85) |
46° 29' N 01° 46' W |
555 km | 2e année civile |
| 17·1·04 | CET Calne (GB) | 51° 26' N 01° 58' W |
42 km | 3e année civile | |
| 1·3·04 | CET la Loge, Coulonges-Thouarsais (79) | 46° 57' N 00° 19' W |
527 km | ||
| 9·7·04 | Chew Valley Lake, Bath (GB) |
51° 20 N 02° 37' W |
13 km | ||
| 5·11·04 | CET Stoke Orchard (GB) | 51° 56' N 02° 06' W |
63 km | ||
| 27·11·04 | CET Calne (GB) | 51° 26' N 01° 58' W |
42 km | ||
| 5·2·05 | CET Sonzay (37) |
491 km | 4e année civile | ||
| 22·10·05 | CET Stoke Orchard (GB) | 51° 56' N 02° 06' W |
63 km | ||
CET La Séguinière |
47° 06' N 00° 58' W |
486 km |
5e année civile |
||
autre photo sur http://www.digimages.info/ |
|||||
| 12·12·06 | CET La Séguinière |
47° 06' N 00° 58' W |
486 km |
5e année civile |
|
23-30·12·08 6-17·2·09 |
7e-8e année civile |
||||
| 17·4-5·5·09 | Paulton (GB) | 51° 19' N 02° 31' W |
14 km | 8e année civile nicheur |
|
| 3·7·09 | Barrow Gurney reservoir (GB) | 51° 25' N 02° 40' W |
21 km | 8e année civile | |
| 4·12·09 | CET La Séguinière | 47° 06' N 00° 58' W |
486 km | 8e année civile |
|
![]() |
|||||