![]() |
Contrôles en Maine-et-Loire anglais [LBRW(↑PVB);RBM(GA37167)]* |
retour accueil baguage
origine |
21·7·01 | Orfordness Havergate Island |
poussin |
|
|
contrôles |
9·10·01 | Sesimbra (PT) | 38° 26' N 09° 06' W |
1 627 km | 1re année civile 80 jours (2 mois et 18 jours) |
| 25-27·3·03 | marais d'Olonne (85) | 46° 33' N 01° 47' W |
616 km | 3e année civile 612-614 jours (1 an, 8 mois et 4-6 jours) |
|
| 27-31·12·04 | CET Sonzay (37) |
516 km | 4e année civile 1 255-1 259 jours (3 ans, 5 mois et 6-10 jours) |
||
| 27·1·05 | CET la Courtrie, |
538 km | 5e année civile 1 286 jours (3 ans, 6 mois et 6 jours) |
||
| 10·3·05 | CET Sonzay (37) | 47° 30' N 00° 28' E |
516 km | 5e année civile 1 328 jours (3 ans, 7 mois et 17 jours) |
|
| 28·11-14·12·05 | 5e année civile 1 591-1 607 jours (4 ans, 4 mois et 7-23 jours) |
||||
| 4·1·07 | CET Champteussé-sur-Baconne |
517 km | 7e année civile 1 993 jours (5 ans, 5 mois et 14 jours) |
||
autre photo sur http://www.digimages.info/ |
|||||
| 26·1·07 | Tours (37) |
526 km | 7e année civile 2 015 jours (5 ans, 6 mois et 5 jours) |
||
| 26·11·07 | CET Sonzay (37) |
526 km | 7e année civile |
||
18·12·07 7·2·08 |
CET Champteussé-sur-Baconne |
517 km | 8e année civile 2 341-2 392 jours (6 ans, 4 mois et 27 jours à 6 ans, 6 mois et 17 jours) |
||
| 17·7·08 |
CET Nieuwdorp (NL)
|
8e année civile | |||
| 5·12·08 22·1·09 |
CET Saint-Fraimbault-de-Prières (53)
|
443 km | 8e-9e année civile | ||
| 12·11·09 | CET La Séguinière |
583 km | 9e année civile |
||
![]() |
|||||