![]() ![]() |
Contrôle en Maine-et-Loire hollandais [LAM(6093482);RBON(↑N144)] |
retour accueil baguage
origine |
Villanueva de la Serena, Badajoz |
39° 00' N |
2e année civile |
||
contrôles |
2·7-26·8·98 | Blaringhem (59) | 50° 41' N 02° 24' E |
1 447 km | 2e année civile |
| 30·4·99 | Vlissingen-Oost (NL) | 51° 26' N 03° 42' E |
1 531 km | 3e année civile | |
| 26·8-30·9·99 | Blaringhem (59) | 50° 41' N 02° 24' E |
1 447 km | ||
| 28·4·00 | Vlissingen-Oost (NL) | 51° 26' N 03° 42' E |
1 531 km | 4e année civile | |
| 6·9·00 | Blaringhem (59) | 50° 41' N 02° 24' E |
1 447 km | ||
| 15·3-25·4·01 | Vlissingen-Oost (NL) | 51° 26' N 03° 42' E |
1 531 km | 5e année civile | |
| 30·8·01 | Blaringhem (59) | 50° 41' N 02° 24' E |
1 447 km | ||
| 14·5·03 | Blaarmeersen, Gent (BE) | 51° 02' N 03° 41' E |
1 527 km | 7e année civile | |
| 17-31·3·04 | Vlissingen-Oost (NL) | 51° 26' N 03° 42' E |
1 531 km | 8e année civile | |
| 24·1·06
|
La Séguinière |
47° 06' N |
980 km | 10e année civile |
|
| 1·5-25·7·07 | Vlissingen-Oost (NL) | 51° 26' N 03° 42' E |
1 531 km | 11e année civile | |
| 29·4-9·5·08 | 12e année civile rebagué le 9·5·08 : ![]() |
||||
| 26-27·9·08 | Bourgoyen-Ossemeersen (BE) | 51° 03' N 03° 40' E |
1 527 km | 12e année civile | |
17·1·13
|
CET Sonzay (37) |
1 070 km | 17e année civile |
||