![]() |
Contrôle en Maine-et-Loire « espagnol » [LBON(↑N129);RAM(6093468)]* |
retour accueil baguage
origine |
Villanueva de la Serena, Badajoz |
39° 00' N |
2e hiver |
2e année civile |
|
contrôles |
30·7·98 | Blaringhem (59) | 50° 41' N 02° 24' E |
1 447 km | 3e année civile |
| 19·8·99 | 4e année civile | ||||
| 16·11·99 | Avilés (E) | 43° 33' N 05° 56' W |
506 km | ||
| 15·11·00 | Les Sables-d'Olonne (85) | 46° 29' N 01° 45' W |
894 km | 5e année civile | |
| 30·1·00 | Mérida (E) | 38° 55' N 06° 21' W |
53 km | ||
| 3·12·00 | Badajoz (E) | 38° 53' N 06° 58' W |
106 km | ||
| 26·1·02 | Gijón (E) | 43° 33' N 05° 40' W |
506 km | 7e année civile | |
| 14·7·02 | Maasvlakte (NL) | 51° 57' N 04° 03' E |
1 627 km | nicheur | |
| 8·2·03 | Moliets (40) | 43° 51' N 01° 23' W |
650 km | 8e année civile | |
| 30·4-6·6·03 | Maasvlakte (NL) | 51° 57' N 04° 03' E |
1 627 km | nicheur | |
| 28·1·04 | Moliets (40) | 43° 51' N 01° 23' W |
650 km | 9e année civile | |
| 26·6-4·7·04 | Maasvlakte (NL) | 51° 57' N 04° 03' E |
1 627 km | nicheur | |
La Séguinière |
47° 06' N |
980 km |
10e année civile |
||