![]() |
Contrôles en Maine-et-Loire hollandais [LAON(↑LK);LBM(5430058)]* |
origine |
51° 41' N |
femelle ≥ 5e année civile |
Roland-Jan Buijs | |||
contrôles |
10·8·05 | Tilburg (NL) | 51° 36' N 05° 04' E |
33 km | ≥ 5e année | Theo Muusse |
CET La Séguinière |
47° 06' N |
649 km |
155 jours du baguage |
Alain Fossé | ||
| 17-21·4·06 | Moerdijk | 51° 41' N 04° 36' E |
0 km | ≥ 6e année | Theo Muusse Roland-Jan Buijs |
|
| 5·3·07 | Tilburg (NL) | 51° 36' N 05° 04' E |
33 km | ≥ 7e année | Hans Keijser | |
| 11-20·4·07 | Moerdijk | 51° 41' N 04° 36' E |
0 km | ≥ 7e année | Hans Keijser | |
| 15·3-18·5·08 | ≥ 8e année | Hans Keijser Roland-Jan Buijs |
||||
| 20·3-24·4·09 | ≥ 9e année | |||||
| 28·7·09 | Breda-Noord (NL) | 51° 36' N 04° 46' E |
15 km | ≥ 9e année | Roland-Jan Buijs | |
| 30·7·09 | Tilburg (NL) | 51° 36' N 05° 04' E |
33 km | |||
| 19·3-29·7·10 | Moerdijk | 51° 41' N 04° 36' E |
0 km | ≥ 10e année | Hans Keijser Roland-Jan Buijs |
|
CET La Séguinière |
47° 06' N |
649 km |
2 011 jours du baguage |
Alain Fossé | ||
| 25·3-15·6·11 | Moerdijk | 51° 41' N 04° 36' E |
0 km | ≥ 11e année | Roland-Jan Buijs | |
| 17·6·11 | Tilburg (NL) | 51° 36' N 05° 04' E |
33 km | ≥ 11e année | Jaap van der Linden | |
| 24·6·11 | Moerdijk | 51° 41' N 04° 36' E |
0 km | ≥ 11e année | Roland-Jan Buijs H. Bouman |
|
CET La Séguinière |
47° 06' N |
649 km |
2 363 jours du baguage |
Alain Fossé | ||
| 17·11·11 |
CET Amailloux (79)
|
656 km | ≥ 11e année civile | Benjamin Griard | ||