![]() |
Contrôle en Maine-et-Loire norvégien [LBPN(↓J444);RBM(4198495)]* |
origine |
Rauna, Farsund, Vest-Agder |
poussin |
|
||
contrôles |
24·8·97
|
Kådesanden (NO) | 58° 05' N 06° 39' E |
2 km | 43 jours (1 mois et 12 jours) |
|
|
Dannes (62) | 50° 35' N 01° 37' E |
892 km | 727-731 jours (1 an, 11 mois et 27 jours à 2 ans et 1 jour) |
|
| 10·9·99 | le Tanchet, Les Sables-d'Olonne (85) |
46° 29' N 01° 45' W |
1 405 km | 790 jours (2 ans, 1 mois et 29 jours) |
|
| 8·1·00 | Agadir (MA) | 30° 24' N 09° 36' W |
3 316 km | 910 jours (2 ans, 5 mois et 27 jours) |
|
| 4-9·2·01 | 1 303-1 308 jours (3 ans, 6 mois et 23-28 jours) |
||||
| 19·4·02 | Kviljo, Farsund (NO) | 58° 04' N 06° 42' E |
3 km | 1 742 jours (4 ans, 9 mois et 7 jours) |
|
| 9·1·03 | Tan Tan (MA) | 28° 29' N 11° 20' W |
3 570 km | 2 007 jours (5 ans, 5 mois et 28 jours) |
|
| 23·3·06 | CET La Séguinière |
1 320 km |
10e année civile |
||
| 23·5·06 | Sangvik, Søgne (NO) | 58° 05' N 07° 48' E |
67 km | 10e année civile |