![]() |
Contrôle en Maine-et-Loire norvégien [LBBW(↑J0Z4);RBM(FA24224)]* |
retour accueil baguage
origine |
13·7·03 | Nordfugløy, |
70° 17' N |
poussin |
|
contrôles |
1·11·03 | Pohlsche Heide, Hille (DE) | 52° 23' N 08° 46' E |
2 074 km | 1re année civile |
| 10·1·05 | la Courtrie, Le Louroux-Béconnais |
47° 31' N 00° 55' W |
2 770 km | 3e année civile 547 jours (1 an, 5 mois et 28 jours) |
|
| 18·2·05 | Sonzay (37) | 47° 30' N 00° 28' E |
2 744 km | 3e année civile |
|
| 19·11·05-13·2·06 | 3e-4e année civile 860-946 jours (2 ans, 4 mois et 6 jours à 2 ans et 7 mois) |
||||
| 23·7·06 | Flixton (GB) | 52° 43' N 01° 38' E |
2 168 km | 4e année civile | |
| 26·7·06 | Earsham (GB) | 52° 45' N 01° 24' E |
2 170 km | ||
| 29·7·06 | Flixton (GB) | 52° 43' N 01° 38' E |
2 168 km |