ex ![]() |
Contrôle en Maine-et-Loire belgo-hollandais [LBM(L904821);RBBW(↑DH·AV)]* ex-[LBGW(CU4)] |
retour accueil baguage
origine |
18·6·93
|
Europoort, Rotterdam |
poussin |
||
contrôles |
28·6·96 | Zeebrugge (BE) |
93 km | 4e année civile |
|
| 7·3-25·6·97 | 5e année civile nicheur |
||||
| 10·4-3·7·98 | 6e année civile nicheur |
||||
| 30·4-11·6·99 | 7e année civile nicheur |
||||
| 3·3-12·5·00 | 8e année civile |
||||
| 9·2-5·7·01 | 9e année civile |
||||
| 1·2-12·6·02 | 10e année civile nicheur |
||||
| 21·2-23·4·03 | 11e année civile |
||||
| 27·2-3·6·04 | 12e année civile nicheur |
||||
| 18·2-11·5·05 | 13e année civile nicheur |
||||
| 8·3-11·8·06 | 14e année civile rebagué L904821/DH·AV le 29·5·06 |
||||
| 11·4-3·7·07 | 15e année civile nicheur |
||||
| 16-30·11·07 | CET Saint-Fraimbault (53) |
521 km | 15e année civile |
||
24·12·07
|
Gué de Linorge, |
581 km | 15e année civile 5 302 jours (14 ans, 6 mois et 6 jours) |
||
| 2·4-5·8·08 | Zeebrugge (BE) |
93 km | 16e année civile nicheur |
||
| 13·3-2·7·09 | 17e année civile nicheur |
||||
| 17·3-23·5·10 | 18e année civile nicheur |
||||
| 18·3-22·6·11 | 19e année civile nicheur |
||||
28·11 19·12·11 |
CET Champteussé-sur-Baconne |
585 km | 19e année civile |
||
![]() |
|||||
| 27·1·12 | CET Saint-Fraimbault (53) |
521 km | 20e année civile |
||
| 4·4-6·6·12 | Zeebrugge (BE) |
93 km | |||
26·10·12
|
CET Champteussé-sur-Baconne |
585 km | 20e année civile |
||
![]() |
|||||
| 11·1·13 | CET Treffieux (44) | 47° 38' N 01° 33' W |
628 km | 21e année civile | |
| 10·9·13 | |||||