![]() |
Contrôles en Maine-et-Loire hollandais [RAYN(↓BU);RBM(5431546)]* |
| origine | 3-5·5·06 | Moerdijk | 51° 41' N 04° 34' E |
≥ 5e année | |
| contrôles | 2·6·06 | Tilburg (NL) | 51° 36' N 05° 04' E |
37 km | ≥ 5e année |
| 17·6-7·7·06 | Moerdijk (NL) | 51° 41' N 04° 34' E |
0 km | ||
| 11·7·06 | Tilburg (NL) | 51° 36' N 05° 04' E |
37 km | ||
| 27·11·06 | CET Champteussé-sur-Baconne | 47° 39' N 00° 38' W |
592 km | ≥ 5e année 208 jours du baguage (6 mois et 24 jours) |
|
| 13·12·06 | Pinto, Madrid (ES) | 40° 14' N 03° 40' W |
1 421 km | 224 jours (7 mois et 10 jours) |
|
| 9·3·07 | Moerdijk (NL) | 51° 41' N 04° 34' E |
0 km | ≥ 6e année | |
| 12·3·07 | Tilburg (NL) | 51° 36' N 05° 04' E |
37 km | ||
| 13·4-4·5·07 | Moerdijk (NL) | 51° 41' N 04° 34' E |
0 km | ||
| 7·11·07 | CET Sonzay (37) | 47° 30' N 00° 28' E |
473 km | ||
| 22·4·08 | Moerdijk (NL) | 51° 41' N 04° 34' E |
0 km | ≥ 7e année | |
| 10·7·08 | Breda-Noord (NL) | 51° 36' N 04° 46' E |
18 km | ||
| 29·1·09 | CET Sonzay (37) | 47° 30' N 00° 28' E |
473 km | ≥ 8e année civile | |
| 30·7·09 | Tilburg (NL) | 51° 36' N 05° 04' E |
37 km | ||
| 17·2·11 | CET Champteussé-sur-Baconne | 47° 39' N 00° 38' W |
592 km | ≥ 10e année 1 751 jours du baguage (4 ans, 9 mois et 14 jours) |
|
![]() |
|||||
| 12·3-8·7·11 | Moerdijk (NL) | 51° 41' N 04° 34' E |
0 km | ≥ 10e année civile | |
| 9·11·11 | CET Champteussé-sur-Baconne | 47° 39' N 00° 38' W |
592 km | ≥ 10e année 2 016 jours du baguage (5 ans, 6 mois et 6 jours) |
|
![]() |
|||||
| 10·12·11 | CET Sonzay (37) | 47° 30' N 00° 28' E |
473 km | ≥ 10e année civile | |
| 6·11·12 | CET La Séguinière | 47° 06' N 00° 58' W |
648 km | ≥ 11e année civile 2 014 jours du baguage (5 ans, 6 mois et 3 jours) |
|
![]() |
|||||
| 8·12·12 3·1·13 |
CET Sonzay (37) | 47° 30' N 00° 28' E |
473 km | ≥ 11e-12e année civile | |
| 17·4·13 | Moerdijk (NL) | 51° 41' N 04° 34' E |
0 km | ≥ 12e année civile | |
| 22·7·13 | Tilburg (NL) | 51° 36' N 05° 04' E |
37 km | ≥ 12e année civile | |
| 26·3·14 | Hendrik-Ido-Ambacht (NL) | 51° 50' N 04° 38' E |
17 km | ≥ 13e année civile | |
| 16·4·14 | |||||
| 1·8·14 | Tilburg (NL) | 51° 36' N 05° 04' E |
37 km | ||
| 21·3·15 | Hendrik-Ido-Ambacht (NL) | 51° 50' N 04° 38' E |
17 km | ≥ 14e année civile | |
| 9·3·16 | ≥ 15e année civile | ||||
| 25·7-8·8·16 | Tilburg (NL) | 51° 36' N 05° 04' E |
37 km | ||
| 8-10·12·16 | CET Sonzay (37) | 47° 30' N 00° 28' E |
473 km | ||
| 22·3·18 | Breda-Noord (NL) | 51° 36' N 04° 46' E |
18 km | ≥ 17e année civile | |
| 17·12·18 15·2·19 |
CET Sonzay (37) | 47° 30' N 00° 28' E |
473 km | ≥ 17e-18e année civile | |