![]() |
Contrôle en Maine-et-Loire hollandais [LALN(<AL);LBM(5369998)]* |
retour accueil baguage
origine |
51° 41' N |
femelle |
≥ 5e année civile |
Roland-Jan Buijs |
||
contrôles |
29·7·03 | CET Breda-Noord (NL) |
51° 36' N |
15 km |
≥ 5e année civile | Roland-Jan Buijs |
| 5-6·5·04 | Moerdijk | 51° 41' N 04° 36' E |
0 km | ≥ 6e année civile | Roland-Jan Buijs Stef Waasdorp |
|
| 26·10·04 | CET Lewarde (59) |
179 km | Harry Vercruijsse |
|||
| 5·4·05 | Moerdijk | 51° 41' N 04° 36' E |
0 km | ≥ 7e année civile | Roland-Jan Buijs |
|
| 24·3-5·5·06 | ≥ 8e année civile | Roland-Jan Buijs & Theo Muusse |
||||
| 30·3·07 | ≥ 9e année civile | Roland-Jan Buijs |
||||
| 4·1·08 | Agadir (MA) | 30° 24' N 09° 36' W |
2 557 km | ≥ 10e année civile | Roland-Jan Buijs & SJMP Halters |
|
| 9·6-19·7·08 | CET Breda-Noord (NL) |
51° 36' N |
15 km |
Roland-Jan Buijs | ||
| 26·3·09 + 5·3·10 | Moerdijk | 51° 41' N 04° 36' E |
0 km | ≥ 11e année civile | Theo Muusse |
|
| 7·7·09 | CET Breda-Noord (NL) |
51° 36' N |
15 km |
Roland-Jan Buijs |
||
| 26·2·10 | CET Champteussé-sur-Baconne |
585 km |
≥ 12e année civile |
Alain Fossé |
||
| 5·3·10 | Moerdijk | 51° 41' N 04° 36' E |
0 km | ≥ 12e année civile | Roland-Jan Buijs | |