![]() |
Contrôles en Maine-et-Loire hollandais [LALN(↑A2);LBM(5410658)]* |
retour accueil baguage
origine |
6·5·03 | 51° 41' N |
|
mâle adulte, |
|
contrôles |
7·8·04 | Sion-sur-l'Océan, |
46° 42' N |
731 km | ≥ 6e année civile |
| 12·1·05 | Moliets (40) | 43° 53' N 01° 23' W |
974 km | ≥ 7e année civile | |
| 16·5·05 | Moerdijk (NL) | 51° 41' N 04° 36' E |
0 km | ≥ 7e année civile | |
| 14·6·05 | CET Tilburg (NL) | 51° 36' N 05° 04' E |
34 km | ≥ 7e année civile | |
| 12·10·05 | la Tanchet, Les Sables-d'Olonne (85) |
46° 29' N 01° 45' W |
740 km | ||
| 4·9·06 | La Séguinière |
47° 06' N 00° 58' W |
649 km | ≥ 8e année civile |
|
![]() autre photo sur http://www.digimages.info/ |
|||||
| 6-20·4·07 | CET Tilburg (NL) | 51° 36' N 05° 04' E |
34 km | ≥ 9e année civile | |
| 25·5·07 | Moerdijk (NL) | 51° 41' N 04° 36' E |
0 km | ≥ 9e année civile | |
| 15·3-30·4·08 | ≥ 10e année civile | ||||
| 10-11·9·08 | la Tanchet, Les Sables-d'Olonne (85) |
46° 29' N 01° 45' W |
740 km | ≥ 10e année civile | |
| 9·3-20·4·09 | Moerdijk (NL) | 51° 41' N 04° 36' E |
0 km | ≥ 11e année civile |
|
| 1·7·09 | Breda-Noord (NL) | 51° 36' N 04° 46' E |
15 km | ≥ 11e année civile | |
| 13·11·09 | la Tanchet, Les Sables-d'Olonne (85) |
46° 29' N 01° 45' W |
740 km | ||
| 15·10-19·11·10 | ≥ 12e année civile | ||||
| 20·6·11 | CET Tilburg (NL) | 51° 36' N 05° 04' E |
34 km | ≥ 13e année civile | |
| 26·10·11 | la Tanchet, Les Sables-d'Olonne (85) |
46° 29' N 01° 45' W |
740 km | ||
| 16·3·12 | CET Lewarde (59) | 50° 21' N 03° 10' E |
179 km | ≥ 14e année civile | |
| 1·10·12 | la Tanchet, Les Sables-d'Olonne (85) |
46° 29' N 01° 45' W |
740 km | ||
15·3·13 |
CET Champteussé-sur-Baconne |
585 km | ≥ 15e année civile |
||
| 17·7·13 | CET Tilburg (NL) | 51° 36' N 05° 04' E |
34 km | ≥ 15e année civile | |
| 13·6-15·8·14 | ≥ 16e année civile | ||||
| 18·9-26·10·14 | la Tanchet, Les Sables-d'Olonne (85) |
46° 29' N 01° 45' W |
740 km | ||
| 7-18·3·15 | Moerdijk (NL) | 51° 41' N 04° 36' E |
0 km | ≥ 17e année civile |
|
| 13·1·16 | courant de Mimizan, Mimizan (40) |
44° 12' N 01° 17' W |
940 km | ≥ 18e année civile | |
20·1 3·2·16 |
La Séguinière |
47° 06' N 00° 58' W |
649 km | ≥ 18e année civile |
|
| 22·4·16 | Moerdijk (NL) | 51° 41' N 04° 36' E |
0 km | ≥ 18e année civile |
|
| 3·6-4·8·16 | CET Tilburg (NL) | 51° 36' N 05° 04' E |
34 km | ≥ 18e année civile | |
| 31·1·17 | port de Montoir-de-Bretagne (44) | 47° 18' N 02° 08' W |
698 km | ≥ 19e année civile | |
| 10·11·17 | Biscarosse (40) | 44° 27' N 01° 15' W |
913 km | ||
| 16·12·17 | Hendaye (64) | 43° 22' N 01° 47' W |
1 041 km | ||
2·2·18 |
La Séguinière |
47° 06' N 00° 58' W |
649 km | ≥ 20e année civile |
|