![]() |
Contrôles en Maine-et-Loire hollandais [LAON(↑7S);LBM(5432077)]* |
origine |
9·5·06 | femelle ≥ 5e année civile |
|||
contrôles |
2·6·06 | CET Tilburg (NL) | 51° 36' N 05° 04' E |
34 km | ≥ 5e année |
| 22·6·06 | Breda (NL) | 51° 36' N 04° 46' E |
15 km | ||
| 20-27·10·06 | CET |
649 km | ≥ 5e année civile |
||
![]() autres photos sur http://www.digimages.info/ |
|||||
| 13·11·06 | CET Sonzay (37) | 47° 30' N 00° 28' E |
552 km | ≥ 5e année | |
| 11·3·07 | Langeweg (Hoge Zeedijk) | 51° 39' N 04° 39' E |
5 km | ≥ 6e année | |
| 25·5·07 | CET Tilburg (NL) | 51° 36' N 05° 04' E |
34 km | ||
| 14·3-18·5·08 | 0 km | ≥ 7e année civile | |||
| 15·9·08 | CET |
649 km | ≥ 7e année civile |
||
| 3-10·3·09 | 0 km | ≥ 8e année civile | |||
| 17·3·09 | Breda (NL) | 51° 36' N 04° 46' E |
15 km | ||
| 22·3-12·4·09 | 0 km | ||||
| 16·4·09 | Hollandsch Diep (NL) | 51° 41' N 04° 34' E |
1 km | ||
| 18·4-4·5·09 | 0 km | ||||
| 22·7·09 | Breda (NL) | 51° 36' N 04° 46' E |
15 km | ||
| 25·9·09 | CET |
649 km | ≥ 8e année civile |
||
|
|||||
29·9 4·10 2-4-17·11·10 |
CET |
649 km | ≥ 9e année civile |
||
|
|||||
| 13·4·11 | Breda (NL) | 51° 36' N 04° 46' E |
15 km | ≥ 10e année civile | |
| 18·5·11 | Ventjagersplaten, |
18 km | |||
|
30·9 11·10 4-15·11·11 |
CET |
649 km | ≥ 10e année civile |
||
|
|||||
| 5·4·12 | 0 km | ≥ 11e année civile | |||
| 12-27·9·12 | CET |
649 km | ≥ 11e année civile |
||
| 15·11·12 | CET Champteussé-sur-Baconne |
586 km | ≥ 11e année civile |
||
| 24·6-17·7·13 | Breda (NL) | 51° 36' N 04° 46' E |
15 km | ≥ 12e année | |
24-29-31·10 20·11·13 |
CET |
649 km | ≥ 12e année civile |
||
| 5-24·3·14 | Breda (NL) | 51° 36' N 04° 46' E |
15 km | ≥ 13e année | |
11·8 23·9 20-22·10 27·11·14 |
CET |
649 km | ≥ 13e année civile |
||