![]() |
Contrôle en Maine-et-Loire français [RBWN(↑561C);LBM(EA595372)]* |
retour accueil baguage
origine |
Salin de Giraud, Galère (13) |
43° 21' N 04° 40' E |
poussin | ||
contrôles |
Scheveningen (NL) | 52° 06' N 04° 17' E |
973 km | 124 jours (4 mois et 1 jour) |
|
| 19·6·00 | Dunkerque (59) | 51° 03' N 02° 02' E |
879 km | 403 jours (1 an, 1 mois et 6 jours) |
|
| 26·9·03 | Gloucester (UK) | 51° 51' N 02° 17' W |
1 078 km | 1 597 jours (4 ans, 4 mois et 13 jours) |
|
| 14·9·04 | la Courtrie, Le Louroux-Béconnais | 47° 31' N 00° 55' W |
635 km | 1 951 jours |
|
autres photos sur http://www.digimages.info/ |
|||||